hw03 Shutdown:09-30 14:30
Name Completed Hidden Data Accuracy Bonus SubmissionDate SubmissionTime
1 X30 100.00 84.89 10.0 9/28/2015 23:38
2 X30 100.00 84.89 10.0 9/28/2015 23:38
3 ryu 100.00 84.02 9.0 10/2/2015 16:05
4 Flying_Banana 100.00 84.02 9.0 10/2/2015 16:05
5 GoodNewsComing3 100.00 83.77 8.0 9/30/2015 19:35
6 100.00 83.77 8.0 9/30/2015 19:35
7 slovey 100.00 83.65 7.0 9/29/2015 14:44
8 crisben 100.00 83.65 7.0 9/29/2015 14:44
9 Excalibur 100.00 83.52 6.0 9/29/2015 23:55
10 watalza 100.00 83.52 6.0 9/29/2015 23:55
11 bilibili 100.00 83.40 5.0 10/2/2015 14:48
12 disco_monkkie 100.00 83.40 5.0 9/30/2015 21:11
13 dhongi_baba 100.00 83.40 5.0 9/30/2015 21:11
14 I_WANNA_BE_A_PHD 100.00 83.40 5.0 10/2/2015 14:48
15 Rrrr 100.00 83.15 5.0 9/29/2015 16:38
16 alphafish 100.00 83.15 5.0 9/29/2015 16:38
17 ThRealBananaman 100.00 83.02 5.0 9/24/2015 13:21
18 nobody 100.00 82.77 5.0 9/30/2015 3:58
19 Asimov 100.00 82.77 5.0 9/30/2015 3:58
20 ONE PIECE 100.00 82.77 5.0 9/29/2015 15:03
21 mountain_sea 100.00 82.77 5.0 9/29/2015 15:03
22 snowman 100.00 82.65 5.0 10/1/2015 2:33
23 BayesedGod 100.00 82.65 5.0 10/1/2015 12:28
24 iceman 100.00 82.65 5.0 10/1/2015 19:41
25 BayesedGod 100.00 82.65 5.0 10/1/2015 12:28
26 Zowayix 100.00 82.52 5.0 10/2/2015 7:43
27 xyz 100.00 82.27 5.0 9/28/2015 23:22
28 Doujiao 100.00 82.27 5.0 9/28/2015 23:22
29 Tony_wu 100.00 82.15 5.0 9/29/2015 14:54
30 camel 100.00 82.15 5.0 9/29/2015 14:54
31 Chessmen 100.00 82.02 5.0 9/30/2015 10:00
32 Moe 100.00 82.02 5.0 9/30/2015 10:00
33 Terminator 100.00 81.90 5.0 10/2/2015 0:47
34 Terminator2 100.00 81.90 5.0 10/2/2015 0:47
35 TA_Patel 100.00 81.77 5.0 9/21/2015 0:40
36 tahiti_cuvier 100.00 81.77 5.0 10/1/2015 12:17
37 tahiti_petrel 100.00 81.77 5.0 10/1/2015 12:17
38 FMLW 100.00 81.40 5.0 9/29/2015 18:20
39 aleksey 100.00 81.40 5.0 9/27/2015 16:33
40 swoledemort 100.00 81.40 5.0 9/27/2015 16:33
41 DROP THE BAYES 100.00 81.27 5.0 10/2/2015 13:53
42   100.00 81.27 5.0 10/2/2015 13:53
43 Somberlain 100.00 81.27 5.0 9/27/2015 17:01
44 Prodigy 100.00 81.27 5.0 9/30/2015 15:26
45 Havoc 100.00 81.27 5.0 9/30/2015 15:26
46 revenge_of_a_kumquat 100.00 81.27 5.0 9/29/2015 21:38
47 revenge_of_a_kumquat 100.00 81.27 5.0 9/29/2015 21:38
48 no_its_becky 100.00 81.15 5.0 9/28/2015 20:33
49 will62794 100.00 81.15 5.0 9/28/2015 20:33
50 mess_with_the_best_die_like_the_rest 100.00 81.15 5.0 10/1/2015 13:35
51 nobody 100.00 81.15 5.0 10/1/2015 13:35
52 at_first_I_was_afraid_I_was_petrified 100.00 81.02 5.0 10/1/2015 17:25
53 heeffrey 100.00 81.02 5.0 9/30/2015 2:16
54 Robert'); DROP TABLE Students;-- 100.00 81.02 5.0 10/2/2015 11:28
55 heeffrey 100.00 81.02 5.0 9/30/2015 2:16
56 Robert'); DROP TABLE Students;-- 100.00 81.02 5.0 10/2/2015 4:13
57 myhw0 100.00 81.02 5.0 9/29/2015 14:40
58 TCLTC 100.00 81.02 5.0 9/22/2015 13:48
59 jeevyjeeves 100.00 81.02 5.0 10/1/2015 23:54
60 devenir_immortel_et_puis_mourir 100.00 81.02 5.0 10/1/2015 23:54
61 !GOKU AND VEGITA! 100.00 81.02 5.0 9/21/2015 19:06
62 thoughtmachine 100.00 80.90 5.0 9/28/2015 20:22
63 midYearAcre 100.00 80.77 5.0 10/1/2015 12:48
64 Strongest_Creature_Kaido 100.00 80.77 5.0 9/29/2015 23:01
65 midYearAcre2 100.00 80.77 5.0 10/1/2015 12:48
66 Edward Newgate 100.00 80.77 5.0 9/29/2015 23:01
67 You-Know-Who 100.00 80.65 5.0 9/30/2015 21:29
68

pola

100.00 80.65 5.0 9/28/2015 17:33
69 you are infinite i am forever~2333 100.00 80.65 5.0 9/28/2015 17:33
70 Yassss 100.00 80.65 5.0 9/21/2015 20:03
71 You-Know-Who 100.00 80.65 5.0 9/30/2015 21:29
72 innocence 100.00 80.65 5.0 9/28/2015 20:03
73 Yassss 100.00 80.65 5.0 9/21/2015 20:03
74 innocence 100.00 80.65 5.0 9/28/2015 19:57
75 Professor_Oak's_Assistant 100.00 80.52 5.0 10/1/2015 23:26
76 zjy 100.00 80.52 5.0 9/27/2015 21:19
77 Professor_Oak's_Assistant 100.00 80.52 5.0 10/1/2015 23:26
78 gyn 100.00 80.52 5.0 9/27/2015 21:19
79 -___- 100.00 80.52 5.0 9/28/2015 19:56
80 -___- 100.00 80.52 5.0 9/28/2015 19:56
81 hotline_bling 100.00 80.40 5.0 10/1/2015 21:07
82 hotline_bling 100.00 80.40 5.0 10/1/2015 21:07
83 svg_group 100.00 80.27 5.0 9/30/2015 5:27
84 plantain 100.00 80.27 5.0 10/2/2015 13:36
85 nobody 100.00 80.27 5.0 9/28/2015 23:20
86 House Targaryen 100.00 80.15 5.0 9/30/2015 23:34
87 House Targaryen 100.00 80.15 5.0 9/30/2015 23:34
88 Padrinho_Daniel 100.00 80.02 5.0 9/29/2015 0:40
89 Camilla 100.00 80.02 5.0 9/29/2015 0:40
90 king_bortholomew 100.00 79.90 5.0 9/29/2015 21:44
91 KanyeForPresident 100.00 79.90 5.0 9/29/2015 21:44
92 Safety_First 100.00 79.90 5.0 9/30/2015 12:28
93 Safety_First 100.00 79.90 5.0 9/30/2015 12:28
94 fight_club 100.00 79.90 5.0 9/30/2015 15:18
95 DONALD TRUMP - MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! 100.00 79.78 5.0 10/2/2015 3:09
96 DONALD TRUMP - MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! 100.00 79.78 5.0 10/2/2015 3:09
97 hamilton 100.00 79.65 5.0 10/1/2015 20:58
98 nobody 100.00 79.65 5.0 10/2/2015 2:33
99 P0-YulingChen 100.00 79.65 5.0 10/1/2015 20:58
100 alpha_t 100.00 79.65 5.0 9/28/2015 12:46
101 mochibot 100.00 79.65 5.0 10/2/2015 2:33
102 zero 100.00 79.65 5.0 9/28/2015 12:46
103 LUNAOCTOPUS 100.00 79.53 5.0 9/28/2015 5:45
104 sharp 100.00 79.53 5.0 9/30/2015 12:47
105 LUNAOCTOPUS 100.00 79.53 5.0 9/29/2015 15:49
106 sharp 100.00 79.53 5.0 9/30/2015 12:47
107 bayeswatch 100.00 79.40 5.0 10/1/2015 23:14
108 ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD 100.00 79.40 5.0 10/1/2015 23:29
109 nobody 100.00 79.28 5.0 9/25/2015 17:48
110 zeb-wa 100.00 79.15 5.0 9/29/2015 22:46
111 mutate_me_pusheen 100.00 79.15 5.0 9/29/2015 22:46
112 Peanut Head 100.00 79.03 5.0 10/2/2015 13:49
113 Code_Killer 100.00 79.03 5.0 10/2/2015 13:49
114 JamesBond 100.00 78.90 5.0 9/30/2015 22:37
115 Peter_Griffin 100.00 78.90 5.0 9/30/2015 22:37
116 Vermillian 100.00 78.78 5.0 10/1/2015 15:49
117 Count Zero 100.00 78.78 5.0 10/1/2015 15:49
118 italics 100.00 78.65 5.0 9/30/2015 0:12
119 Furious_Birds 100.00 78.65 5.0 9/27/2015 2:42
120 Angry_Birds 100.00 78.65 5.0 9/27/2015 2:42
121 North London is Red 100.00 78.53 5.0 9/24/2015 16:07
122 Bayes_LG 100.00 78.53 5.0 10/2/2015 13:23
123 hyperLearning 100.00 78.53 5.0 10/1/2015 0:55
124 nobody 100.00 78.53 5.0 10/2/2015 13:11
125 math_do_works 100.00 78.53 5.0 9/29/2015 20:40
126 BEAN_SNIPER_THE_SNIPER_OF_BAYES 100.00 78.53 5.0 10/2/2015 13:11
127 hyperLearning 100.00 78.53 5.0 10/1/2015 0:55
128 Kvothe 100.00 78.40 5.0 10/1/2015 21:37
129 sugoiboi 100.00 78.40 5.0 10/2/2015 3:20
130 kx2hunter 100.00 78.40 5.0 10/2/2015 3:20
131 woshinibaba 100.00 78.40 5.0 9/30/2015 20:59
132 bisimulation 100.00 78.40 5.0 10/1/2015 21:04
133 woshinibaba 100.00 78.40 5.0 9/30/2015 20:37
134 Renmusxd 100.00 78.28 5.0 9/29/2015 14:30
135 nobody 100.00 78.28 5.0 9/29/2015 14:30
136 fight_me 100.00 78.28 5.0 9/30/2015 3:43
137 nihilistyle 100.00 78.28 5.0 9/30/2015 3:43
138 nobody 100.00 78.15 5.0 9/30/2015 12:33
139 MHPS 100.00 78.15 5.0 9/30/2015 12:33
140 svg_group 100.00 78.03 5.0 9/29/2015 16:39
141 syrah 100.00 77.78 5.0 9/26/2015 16:03
142 pocket_aces 100.00 77.78 5.0 9/30/2015 10:18
143 i_am_not_kidding 100.00 77.78 5.0 9/29/2015 15:24
144 Olorin 100.00 77.78 5.0 9/29/2015 15:24
145 Divardo Calicci 100.00 77.78 5.0 9/26/2015 16:03
146 magnus 100.00 77.78 5.0 9/30/2015 10:18
147 nightman 100.00 77.40 5.0 9/30/2015 17:59
148 ming_wah 100.00 77.03 5.0 10/2/2015 5:44
149 this_doesnt_work_whyyy 100.00 77.03 5.0 9/30/2015 14:48
150 Doch1 100.00 77.03 5.0 9/29/2015 18:25
151 TARS 100.00 77.03 5.0 9/30/2015 14:48
152 treebeard 100.00 77.03 5.0 9/29/2015 22:58
153 treebeard 100.00 77.03 5.0 9/29/2015 22:58
154 turtle 100.00 76.78 5.0 9/29/2015 11:37
155 CaliforniaDreaming 100.00 76.78 5.0 9/28/2015 19:10
156 TA_Yuan 100.00 76.53 5.0 9/26/2015 23:10
157 kiara22 100.00 76.40 5.0 9/30/2015 22:26
158 deadmau5 100.00 76.40 5.0 9/30/2015 22:26
159 sakurazuka 100.00 76.28 5.0 9/30/2015 1:04
160 Pocky 100.00 76.28 5.0 9/30/2015 12:54
161 TheTerminator 100.00 76.28 5.0 9/30/2015 21:11
162 ha gi si ru 100.00 76.28 5.0 9/30/2015 0:21
163 Vivas 100.00 76.28 5.0 9/30/2015 21:11
164 nobody 100.00 76.28 5.0 9/26/2015 21:27
165 Hello_World 100.00 76.28 5.0 9/26/2015 21:27
166 hello 100.00 76.28 5.0 9/26/2015 21:00
167 PUH-TAY-TOE 100.00 76.15 5.0 9/30/2015 12:34
168 PUH-TAY-TOE 100.00 76.15 5.0 9/30/2015 12:38
169 nobody 100.00 75.91 5.0 9/25/2015 16:03
170 h1n1 100.00 75.91 5.0 9/30/2015 10:32
171 Shirley_Snow 100.00 75.91 5.0 9/30/2015 9:18
172 gillianth54 100.00 75.91 5.0 9/30/2015 9:18
173 raindrops 100.00 75.91 5.0 9/30/2015 13:06
174 optimus_rex 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 3:44
175 SSJ5_Goku 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 16:39
176 swatCat 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 20:57
177 mini_version 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 15:16
178 qi_ming_zi_nan 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 14:29
179 electric crane 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 14:55
180 dreamland 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 13:58
181 aaronz 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 13:20
182 apokellypse_kaitastrophe 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 21:30
183 The_Loss_Minimizers 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 0:04
184 paratr00pr 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 22:59
185 nobody 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 15:13
186 1738 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 23:19
187 apokellypse_kaitastrophe 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 21:30
188 kilian_does_kegstands 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 14:11
189 Pikachu 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 23:11
190 lemon_jello 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 14:55
191 dreamland 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 13:58
192 really_really_tired 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 15:13
193 C^2 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 1:25
194 MACHINE LEARNING IS LOVE MACHINE LEARNING IS LIFE 100.00 75.66 5.0 10/1/2015 23:33
195 THE_LOSS_MINIMIZERS 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 0:04
196 Pikachu 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 23:08
197 ggwp 100.00 75.66 5.0 9/30/2015 10:56
198 saucy_squirrel 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 23:19
199 nobody 100.00 75.66 5.0 9/23/2015 4:06
200 Dark_Knight 100.00 75.66 5.0 9/28/2015 20:22
201 ML IZ LUV 100.00 75.66 5.0 10/1/2015 23:37
202 saurabh_netra 100.00 75.66 5.0 9/29/2015 22:59
203 megaman 100.00 75.66 5.0 9/23/2015 4:06
204 glhf 100.00 75.66 5.0 9/24/2015 23:00
205 richardo92 100.00 75.66 5.0 9/27/2015 23:40
206 PogChamp 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 12:31
207 nobody 100.00 75.66 5.0 9/26/2015 12:09
208 kilian_does_kegstands 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 14:11
209 C^3 100.00 75.66 5.0 10/2/2015 1:25
210 #YeriProtectionSquad 100.00 75.28 5.0 9/28/2015 23:31
211 Saul Goodman 100.00 75.28 5.0 9/28/2015 23:31
212 HandsomeJack 100.00 74.78 5.0 10/1/2015 0:17
213 Doctor Shadow and Black Lambda 100.00 74.66 5.0 10/1/2015 22:52
214 nobody 100.00 74.66 5.0 10/1/2015 22:52
215 nobody 100.00 74.66 5.0 9/28/2015 22:46
216 THE FIGHTING WOMBATS 100.00 74.66 5.0 9/28/2015 22:46
217 I_am_doge 100.00 74.53 5.0 10/1/2015 14:39
218 naive_BAES 100.00 74.53 5.0 10/1/2015 23:12
219 shoffman 100.00 74.53 5.0 10/1/2015 14:17
220 this_kills_the_crab 100.00 74.53 5.0 10/1/2015 14:39
221 nobody 100.00 74.53 5.0 10/1/2015 23:12
222 UncontainedHype 100.00 74.41 5.0 10/1/2015 17:25
223 UncontainedHype 100.00 74.41 5.0 10/1/2015 15:08
224 ThePitcher 100.00 73.91 0.0 9/30/2015 4:17
225 gideonite 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 15:54
226 BryceEvans 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 13:19
227 grumpy_cat 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 21:11
228 C150 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 12:00
229 No Zuo No Die Why You Try 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 10:46
230 chicken_club 100.00 73.66 0.0 9/27/2015 21:22
231 nobody 100.00 73.66 0.0 9/24/2015 21:36
232 You can You up 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 19:41
233 LC_JL_Pr3 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 16:22
234 appleman 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 19:29
235 ljl 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 15:45
236 Kilian 100.00 73.66 0.0 9/20/2015 23:24
237 GoyfGoyfGoyf 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 11:59
238 getschwifty 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 1:57
239 All work and no play makes Jack a dull classifyLinear(x,w,b) 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 20:52
240 gividily 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 17:10
241 constance2587 100.00 73.66 0.0 9/23/2015 19:56
242 SoCaLiBrAh 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 12:00
243 abcnet 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 4:45
244 nobody 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 0:40
245 giant_mushroom 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 12:50
246 /`\'/`\'/`\'/`\ 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 0:31
247 ‮backwards‭ 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 20:29
248 Grendel 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 22:26
249 Hodor!!!! 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 20:29
250 hangry 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 18:42
251 kingpin 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 11:10
252 aaaa 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 13:31
253 Jerome 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 11:38
254 gandalf_the_white 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 0:31
255 AAA for First 100.00 73.66 0.0 9/26/2015 16:14
256 kanye 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 20:52
257 t 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 18:36
258 bok_choy 100.00 73.66 0.0 9/22/2015 0:13
259 I am sure you are a nice codename 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 10:46
260 nobody 100.00 73.66 0.0 10/5/2015 13:11
261 NBD 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 0:23
262 italian_sub 100.00 73.66 0.0 9/27/2015 21:28
263 get_schwiftier 100.00 73.66 0.0 10/2/2015 1:27
264 nobody 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 11:38
265 kidsNextDoor 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 23:15
266 nobody 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 0:23
267 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 16:54
268 ZzAaRrDdOoZz_0_o 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 13:59
269 YUNOCMS 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 20:34
270 nobody 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 23:13
271 the_machine 100.00 73.66 0.0 9/23/2015 23:52
272 Fetty_Wap 100.00 73.66 0.0 9/30/2015 23:15
273 Brahms 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 19:13
274 hitahoho 100.00 73.66 0.0 9/28/2015 12:01
275 Hungry_Hippo 100.00 73.66 0.0 9/27/2015 2:50
276 Aðalbrandr 100.00 73.66 0.0 10/1/2015 0:31
277 wouldBangBernieSanders 100.00 73.66 0.0 9/29/2015 16:53
278 nobody 100.00 0.74 0.0 9/17/2015 12:25

2015-12-18 18:32:17