64.8472222 -148.0144444	Ester,AK
60.475 -164.4355556	Aguikchuk,AK
56.9455556 -154.1702778	Akhiok,AK
60.9094444 -161.4313889	Akiachak,AK
60.9122222 -161.2138889	Akiak,AK
60.2775 -162.4413889	Akulurak,AK
62.7230556 -164.4722222	Akumsuk,AK
62.6888889 -164.6152778	Alakanuk,AK
59.2730556 -158.6177778	Aleknagik,AK
57.78 -152.3552778	Aleksashkina,AK
58.0178 -152.7655	Aleut Village,AK
66.7883333 -145.4369444	Alexanders Village,AK
66.5655556 -152.6455556	Allakaket,AK
68.1433333 -151.7358333	Anaktuvuk Pass,AK
61.2180556 -149.9002778	Anchorage,AK
64.3441667 -149.1869444	Anderson,AK
62.0530556 -163.1658333	Saint Marys,AK
61.5783333 -159.5222222	Aniak,AK
59.8211111 -164.0286111	Anogok,AK
62.6561111 -160.2066667	Anvik,AK
68.1269444 -145.5377778	Arctic Village,AK
61.2275 -149.7813889	Artesian Village,AK
58.3833333 -134.6597222	Auke Bay,AK
64.8569444 -147.7586111	Aurora,AK
64.4705556 -146.9386111	Aurora Lodge,AK
64.9669444 -150.4597222	Baker,AK
71.2905556 -156.7886111	Barrow,AK
66.3594444 -147.3963889	Beaver,AK
60.7922222 -161.7558333	Bethel,AK
64.1525 -145.8422222	Big Delta,AK
62.9497222 -163.7788889	Bill Moores,AK
65.135 -153.5566667	Birches,AK
61.4052778 -149.4688889	Birchwood,AK
62.3361111 -165.335	Black,AK
64.5727778 -163.7541667	Bluff,AK
64.715 -147.1758333	Bluff,AK
61.1997222 -149.7741667	Bonibrook,AK
64.8238889 -147.8758333	Broadmoor,AK
71.2980556 -156.77	Browerville,AK
61.1719444 -149.8941667	Campbell,AK
63.3916667 -148.9508333	Cantwell,AK
64.4638889 -164.9594444	Cape Nome,AK
67.1675 -148.0197222	Caro,AK
65.5725 -144.8030556	Central,AK
61.7683333 -163.6222222	Chakaktolik,AK
66.6544444 -143.7222222	Chalkyitsik,AK
67.5052778 -148.4936111	Chandalar,AK
63.0411111 -163.3933333	Chaniliut,AK
68.1058333 -165.7427778	Chariot,AK
62.9705556 -141.82	Charlieskin Village,AK
65.1122222 -147.4772222	Chatanika,AK
60.16 -164.2658333	Chefornak,AK
62.4344444 -151.4044444	Chelatna Lodge,AK
65.0530556 -146.0555556	Chena Hot Springs,AK
61.5277778 -165.5863889	Chevak,AK
61.7966667 -148.4627778	Chickaloon,AK
64.0733333 -141.9361111	Chicken,AK
56.2952778 -158.4022222	Chignik,AK
62.0661111 -142.0408333	Chisana,AK
62.565 -144.6647222	Chistochina,AK
61.5158333 -144.4369444	Chitina,AK
67.36 -145.1961111	Christian,AK
61.5719444 -159.245	Chuathbaluk,AK
61.3888889 -149.4819444	Chugiak,AK
62.8869444 -149.5830556	Chulitna,AK
65.8255556 -144.0605556	Circle,AK
58.8441667 -158.5508333	Clarks Point,AK
64.8186111 -147.5658333	Clear Creek Park,AK
65.3052778 -143.1536111	Coal Creek,AK
64.8569444 -147.8027778	College,AK
63.1627778 -149.4358333	Colorado,AK
61.955 -145.3052778	Copper Center,AK
61.5133333 -149.5641667	Cottonwood,AK
64.895 -163.6763889	Council,AK
61.87 -158.1108333	Crooked Creek,AK
62.6147222 -150.0119444	Curry,AK
65.3647222 -164.7136111	Dahl,AK
65.2419444 -165.2716667	Davidsons Landing,AK
61.2122222 -149.7530556	DeBarr Vista,AK
64.0377778 -145.7322222	Delta Junction,AK
64.8291667 -147.5397222	Dennis Manor,AK
59.0397222 -158.4575	Dillingham,AK
65.12 -161.1597222	Dime Landing,AK
65.7369444 -168.9416667	Diomede,AK
62.4525 -157.9338889	Discovery,AK
58.4905556 -134.7841667	Dobson Landing,AK
64.8955556 -147.8063889	Dogpatch,AK
63.6736111 -145.8833333	Donnelly,AK
63.6613889 -144.0644444	Dot Lake,AK
58.2755556 -134.3925	Douglas,AK
64.7880556 -141.2	Eagle,AK
61.3213889 -149.5677778	Eagle River,AK
64.7805556 -141.1136111	Eagle Village,AK
64.6927778 -164.2763889	East Fork,AK
60.2188889 -162.0244444	Eek,AK
64.0402778 -160.9225	Egavik,AK
58.2155556 -157.3758333	Egegik,AK
61.4580556 -149.3622222	Eklutna,AK
59.3497222 -157.4752778	Ekwok,AK
58.1944444 -136.3433333	Elfin Cove,AK
64.6175 -162.2605556	Elim,AK
62.7777778 -164.5230556	Emmonak,AK
61.7377778 -148.9086111	Eska,AK
65.1794444 -150.2144444	Eureka,AK
61.9386111 -147.1680556	Eureka Roadhouse,AK
66.9227778 -151.5080556	Evansville,AK
64.8377778 -147.7163889	Fairbanks,AK
58.3780556 -134.7036111	Fairhaven,AK
59.9472222 -154.8583333	Fish Village,AK
62.5211111 -163.8433333	Fish Village,AK
62.4536111 -158.0075	Flat,AK
63.5616667 -156.0833333	Folger,AK
61.2544444 -149.6883333	Fort Richardson,AK
66.5647222 -145.2738889	Fort Yukon,AK
64.9580556 -147.6183333	Fox,AK
58.2563889 -134.8958333	Funter,AK
62.3019444 -145.3019444	Gakona,AK
62.2886111 -145.3513889	Gakona Junction,AK
64.7333333 -156.9275	Galena,AK
63.7797222 -171.7411111	Gambell,AK
63.0897222 -156.4305556	Ganes Creek,AK
63.8291667 -148.9733333	Garner,AK
62.1091667 -145.5463889	Glennallen,AK
64.5433333 -163.0291667	Golovin,AK
69.68 -141.2058333	Gordon,AK
62.2105556 -159.7858333	Gost Creek,AK
65.1975 -152.9272222	Grant Creek,AK
62.9036111 -160.0647222	Grayling,AK
62.2713889 -145.3822222	Gulkana,AK
58.4133333 -135.7369444	Gustavus,AK
59.0427778 -156.8394444	Hallersville,AK
62.8961111 -163.8941667	Hamilton,AK
64.8469444 -147.6705556	Hamilton Acres,AK
58.1258333 -134.7530556	Hawk Inlet,AK
65.2097222 -161.1655556	Haycock,AK
63.8569444 -148.9661111	Healy,AK
64.7569444 -147.3605556	Highland Park,AK
66.1897222 -155.7172222	Hogatza,AK
62.9097222 -159.5175	Holikachuk,AK
62.1994444 -159.7713889	Holy Cross,AK
61.2191667 -149.7411111	Homesite Park,AK
58.11 -135.4436111	Hoonah,AK
61.5311111 -166.0966667	Hooper Bay,AK
66.0488889 -154.2555556	Hughes,AK
65.6986111 -156.3997222	Huslia,AK
62.5444444 -158.0952778	Iditarod,AK
61.6175 -165.9336111	Igiak,AK
59.3277778 -155.8947222	Igiugig,AK
65.1477778 -165.0633333	Igloo,AK
58.7102778 -158.89	Igushik,AK
61.7561111 -162.0013889	Ingrihak,AK
64.9644444 -164.655	Iron Creek,AK
61.3763889 -157.0466667	Itulilik,AK
64.1541667 -141.4597222	Jack Wade,AK
61.7305556 -148.9347222	Jonesville,AK
58.3019444 -134.4197222	Juneau,AK
61.8538889 -161.3463889	Kako Landing,AK
70.1319444 -143.6238889	Kaktovik,AK
65.1852778 -153.0577778	Kallands,AK
61.5372222 -160.3052778	Kalskag,AK
64.3272222 -158.7219444	Kaltag,AK
61.8344444 -163.2022222	Kanapak,AK
57.5694444 -156.0372222	Kanatak,AK
63.5252778 -150.9580556	Kantishna,AK
57.5719444 -154.4555556	Karluk,AK
55.5388889 -132.4008333	Kasaan,AK
60.8547222 -157.8338889	Kashegelok,AK
59.3694444 -160.0647222	Kashiagamiut,AK
60.8955556 -162.5180556	Kasigluk,AK
61.4863889 -142.8863889	Kennicott,AK
58.8311111 -161.6622222	Kinegnak,AK
58.6883333 -156.6613889	King Salmon,AK
65.6091667 -168.0875	Wales,AK
59.9388889 -164.0413889	Kipnuk,AK
63.4694444 -161.4711111	Klikitarik,AK
61.4577778 -149.7288889	Knik,AK
57.79 -152.4072222	Kodiak,AK
58.8669444 -157.0075	Koggiung,AK
64.9377778 -154.6919444	Kokrines,AK
70.915 -153.0725	Kokruagarok,AK
59.7286111 -157.2844444	Koliganek,AK
63.0341667 -163.5533333	Kotlik,AK
64.9319444 -161.1569444	Koyuk,AK
64.8802778 -157.7008333	Koyukuk,AK
62.8136111 -164.0769444	Kravaksarak,AK
60.115 -162.5063889	Kuskovak,AK
60.8122222 -161.4358333	Kwethluk,AK
59.8644444 -163.1341667	Kwigillingok,AK
61.8069444 -163.4327778	Kwigorlak,AK
63.0708333 -164.4111111	Kwikpak,AK
63.6833333 -149.8569444	Lagoon,AK
63.8827778 -152.3122222	Lake Minchumina,AK
62.7066667 -164.3963889	Lamont,AK
57.54 -153.9786111	Larsen Bay,AK
64.6202778 -164.3913889	Lees Camp,AK
64.8597222 -147.7322222	Lemeta,AK
59.1141667 -156.8588889	Levelock,AK
58.7777778 -157.0530556	Libbyville,AK
63.9094444 -149.0183333	Lignite,AK
61.3563889 -155.4355556	Lime Village,AK
65.5244444 -148.5447222	Livengood,AK
64.4036111 -155.4972222	Long,AK
61.5122222 -160.3580556	Lower Kalskag,AK
61.655 -144.6586111	Lower Tonsina,AK
65.0011111 -150.6338889	Manley Hot Springs,AK
58.9813889 -159.0583333	Manokotak,AK
61.8777778 -162.0811111	Marshall,AK
61.5419444 -149.2297222	Matanuska,AK
61.3486111 -142.6933333	May Creek,AK
61.4333333 -142.9216667	McCarthy,AK
57.1394444 -153.2011111	McCord,AK
62.9563889 -155.5958333	McGrath,AK
70.4691667 -157.3994444	Atqasuk,AK
63.1066667 -154.7141667	Medfra,AK
60.3880556 -166.185	Mekoryuk,AK
62.0494444 -146.5383333	Mendeltna Lodge,AK
58.3919444 -134.5669444	Mendenhaven,AK
62.9211111 -143.7691667	Mentasta Lake,AK
56.9125 -158.6819444	Meshik,AK
65.5241667 -145.2161111	Miller House,AK
62.0797222 -150.0727778	Montana,AK
62.6005556 -157.1419444	Moore Creek,AK
64.71 -147.1436111	Moose Creek,AK
64.6977778 -162.0280556	Moses Point Fishing Village,AK
61.2263889 -149.8041667	Mountain View,AK
62.0855556 -163.7294444	Mountain Village,AK
64.9002778 -147.8225	Musk Ox,AK
62.3719444 -143.0086111	Nabesna,AK
58.9338889 -157.0386111	Nakeen,AK
58.7283333 -157.0138889	Naknek,AK
61.54 -158.6741667	Napaimiut,AK
60.6966667 -161.9519444	Napakiak,AK
60.7080556 -161.7661111	Napaskiak,AK
60.2055556 -166.9383333	Nash Harbor,AK
59.0066667 -158.5336111	Nelsonville,AK
64.5638889 -149.0930556	Nenana,AK
62.7311111 -163.9258333	New Hamilton,AK
65.1275 -165.1683333	New Igloo,AK
62.1275 -164.8883333	New Knockhock,AK
59.4527778 -157.3119444	New Stuyahok,AK
59.72 -154.8972222	Newhalen,AK
60.9427778 -164.6294444	Newtok,AK
60.4794444 -164.7238889	Nightmute,AK
63.0133333 -154.375	Nikolai,AK
62.5891667 -164.7858333	Nililak,AK
61.0194444 -157.6744444	Nogamut,AK
64.5011111 -165.4063889	Nome,AK
59.9736111 -154.8458333	Nondalton,AK
64.5788889 -149.1138889	North Nenana,AK
64.7511111 -147.3494444	North Pole,AK
62.9616667 -141.9372222	Northway,AK
62.9822222 -141.9516667	Northway Village,AK
64.7194444 -158.1030556	Nulato,AK
59.5966667 -157.0583333	Nunachuak,AK
60.9380556 -162.5827778	Nunachuk,AK
60.8969444 -162.4594444	Nunapitchuk,AK
60.7955556 -161.3755556	Nunapitsinchak,AK
58.9480556 -158.4922222	Nushagak,AK
61.0041667 -159.9405556	Nyac,AK
61.5677778 -161.8636111	Ohogamiut,AK
57.2027778 -153.3038889	Old Harbor,AK
64.8872222 -149.1747222	Old Minto,AK
67.1644444 -141.6708333	Old Rampart,AK
65.0741667 -147.67	Olnes,AK
63.1447222 -156.5194444	Ophir,AK
60.7227778 -161.77	Oscarville,AK
61.7438889 -158.1927778	Oskawalik,AK
57.9236111 -152.5022222	Ouzinkie,AK
61.9641667 -160.2319444	Paimiut,AK
61.5997222 -149.1127778	Palmer,AK
62.4155556 -160.0491667	Paradise,AK
59.7872222 -154.1061111	Pedro Bay,AK
64.5505556 -165.415	Perkinsville,AK
61.4111111 -149.4455556	Peters Creek,AK
62.4963889 -150.7655556	Petersville,AK
63.2361111 -162.5925	Pikmiktalik,AK
59.7788889 -153.8819444	Pile Bay Village,AK
65.0936111 -164.9238889	Pilgrim Springs,AK
57.5641667 -157.5791667	Pilot Point,AK
61.9388889 -162.875	Pilot Station,AK
62.0327778 -163.2877778	Pitkas Point,AK
59.0130556 -161.8163889	Platinum,AK
68.3477778 -166.8080556	Point Hope,AK
69.7575 -163.0511111	Point Lay,AK
64.0994444 -155.5438889	Poorman,AK
60.2025 -154.3127778	Port Alsworth,AK
65.2622222 -166.8458333	Port Clarence,AK
57.1605556 -153.1563889	Port Hobron,AK
57.8675 -152.8822222	Port Lions,AK
57.7319444 -153.3166667	Port O'Brien,AK
64.4516667 -164.8255556	Port Safety,AK
58.0491667 -153.0525	Port Wakefield,AK
58.4922222 -152.5827778	Port William,AK
61.1886111 -145.6216667	Ptarmigan,AK
