Condorcet Internet Voting Service |
CIVS Create new poll About security and privacy FAQ CIVS suggestion box |
Poll Results: Possible Democratic presidential candidates for 2008 |
|
Who would you like to see as the Democratic candidate in the 2008 presidential election?
| 1. Wesley Clark (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
| 2. Russ Feingold loses to Wesley Clark by 17–13 |
| 3. John Edwards loses to Wesley Clark by 18–16, loses to Russ Feingold by 17–13 |
| 4. Hillary Rodham Clinton loses to Wesley Clark by 19–17, loses to John Edwards by 17–16 |
| 5. Dennis Kucinich loses to Wesley Clark by 21–12, loses to Hillary Rodham Clinton by 19–14 |
| 6. Evan Bayh loses to Wesley Clark by 21–5, loses to Hillary Rodham Clinton by 15–12 |
| 7. Joe Biden, Jr. loses to Wesley Clark by 17–7, loses to Evan Bayh by 12–9 |
| 8. Mark Warner loses to Wesley Clark by 19–5, loses to Joe Biden, Jr. by 10–9 |
| 9. John Kerry loses to Wesley Clark by 23–9, loses to Mark Warner by 9–7 |
| 10. Tied: Bill Richardson loses to Wesley Clark by 20–4, loses to John Kerry by 10–6 Tom Vilsack loses to Wesley Clark by 21–4, loses to John Kerry by 9–8 |
| 12. Tied: Janet Napolitano loses to Wesley Clark by 18–4, loses to Bill Richardson by 5–3 Ben Nelson loses to Wesley Clark by 19–2, loses to Bill Richardson by 6–2 Brian Schweitzer loses to Wesley Clark by 18–2, loses to Bill Richardson by 5–3 |
| 15. Ed Rendell loses to Wesley Clark by 21–3, loses to Janet Napolitano by 6–2 |
| 16. Tied: Phil Bredesen loses to Wesley Clark by 19–3, loses to Ed Rendell by 5–4 Randy Crow loses to Wesley Clark by 17–1, loses to Ed Rendell by 3–2 |
For simplicity, some details of the election result are not shown.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wesley Clark | - | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 17 | 19 | 23 | 20 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17 | |
| 2. Russ Feingold | 13 | - | 17 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 18 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 11 | |
| 3. John Edwards | 16 | 13 | - | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | |
| 4. Hillary Rodham Clinton | 17 | 15 | 16 | - | 19 | 15 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | |
| 5. Dennis Kucinich | 12 | 12 | 14 | 14 | - | 11 | 15 | 13 | 19 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | |
| 6. Evan Bayh | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | - | 12 | 6 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
| 7. Joe Biden, Jr. | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | 10 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | |
| 8. Mark Warner | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | |
| 9. John Kerry | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | |
| 10. Bill Richardson | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 11. Tom Vilsack | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 12. Janet Napolitano | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| 13. Ben Nelson | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 14. Brian Schweitzer | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | |
| 15. Ed Rendell | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | |
| 16. Phil Bredesen | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | |
| 17. Randy Crow | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| Evan Bayh | Joe Biden, Jr. | Phil Bredesen | Wesley Clark | Hillary Rodham Clinton | Randy Crow | John Edwards | Russ Feingold | John Kerry | Dennis Kucinich | Janet Napolitano | Ben Nelson | Ed Rendell | Bill Richardson | Brian Schweitzer | Tom Vilsack | Mark Warner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 6 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 3 | 5 |
| 2. | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3. | No opinion | No opinion | No opinion | 2 | 12 | No opinion | 10 | 1 | 11 | 17 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 4. | 1 | 17 | 17 | 5 | 2 | 17 | 3 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5. | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6. | No opinion | 3 | No opinion | 3 | 3 | No opinion | 2 | 2 | 4 | 1 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 7. | 6 | 15 | 13 | 2 | 17 | 16 | 9 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 14 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 8. | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9. | 5 | 7 | No opinion | 2 | 3 | No opinion | 1 | No opinion | 8 | 4 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 6 | No opinion |
| 10. | No opinion | No opinion | No opinion | 16 | 2 | No opinion | 16 | 3 | 16 | 1 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 11. | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12. | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13. | 16 | 16 | 16 | 8 | 7 | 16 | 7 | 17 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 |
| 14. | 17 | No opinion | No opinion | 3 | 17 | No opinion | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 15. | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
| 16. | 17 | 2 | 17 | 17 | 3 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17. | No opinion | No opinion | No opinion | 3 | 1 | No opinion | 2 | No opinion | 4 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 18. | 12 | 3 | No opinion | 7 | 16 | No opinion | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 8 | 5 | No opinion | 15 | 9 |
| 19. | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 1 | No opinion | 6 | 17 | 8 | No opinion | 7 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 20. | No opinion | No opinion | No opinion | 4 | 3 | No opinion | 5 | 1 | 7 | 2 | No opinion | No opinion | 6 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 21. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 |
| 22. | No opinion | No opinion | No opinion | 3 | 1 | No opinion | 4 | No opinion | 2 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 5 | No opinion | No opinion | No opinion |
| 23. | 4 | 5 | No opinion | 1 | 12 | No opinion | 11 | 10 | 3 | 17 | No opinion | No opinion | 16 | 15 | No opinion | 13 | 2 |
| 24. | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 25. | 17 | 3 | 17 | 6 | 1 | 17 | 5 | 17 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26. | 3 | 4 | No opinion | 2 | 17 | No opinion | 1 | No opinion | 6 | 5 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 27. | 17 | 12 | 17 | 16 | 14 | 17 | 13 | 1 | 15 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 28. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 29. | 3 | 17 | 4 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 |
| 30. | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 31. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 32. | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 33. | 4 | 12 | 11 | 2 | 5 | No opinion | 14 | 8 | 15 | 16 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 |
| 34. | 17 | 6 | 17 | 6 | 1 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 35. | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 36. | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 37. | 1 | 4 | 15 | 3 | 17 | 9 | 14 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 10 | 16 | 12 | 7 | 11 |
| 38. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 39. | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 40. | 4 | 1 | 11 | 15 | 2 | No opinion | 10 | 17 | 17 | 16 | 9 | 8 | 17 | 17 | 12 | 5 | 3 |
| 41. | 7 | 17 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 16 | 15 | 5 | 11 | 9 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 42. | 6 | 8 | 17 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 5 |
| 43. | No opinion | No opinion | 3 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 1 | No opinion | 2 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion |
| 44. | 17 | 2 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 45. | 17 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 5 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 46. | 13 | 16 | 17 | 10 | 12 | 17 | 11 | 1 | 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
Ballots are shown in a randomly generated order.
Download ballots as a CSV.
The following matrix shows the strength of the strongest beatpath connecting each pair of choices. Choice 1 is ranked above choice 2 if there is a stronger beatpath leading from 1 to 2 than any leading from 2 to 1.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wesley Clark | - | 17–13 | 18–16 | 19–17 | 21–12 | 21–5 | 17–7 | 19–5 | 23–9 | 20–4 | 21–4 | 18–4 | 19–2 | 18–2 | 21–3 | 19–3 | 17–1 | |
| 2. Russ Feingold | . | - | 17–13 | 18–15 | 18–15 | 17–13 | 15–10 | 14–9 | 18–8 | 17–8 | 18–15 | 18–15 | 18–15 | 16–3 | 17–7 | 18–15 | 16–1 | |
| 3. John Edwards | . | . | - | 17–16 | 17–14 | 18–8 | 15–10 | 14–9 | 22–9 | 18–5 | 18–5 | 18–4 | 17–16 | 16–3 | 17–5 | 19–3 | 16–1 | |
| 4. Hillary Rodham Clinton | . | . | . | - | 19–14 | 15–12 | 15–10 | 14–9 | 22–11 | 17–8 | 18–7 | 18–5 | 18–4 | 16–5 | 17–7 | 18–6 | 15–4 | |
| 5. Dennis Kucinich | . | . | . | . | - | 9–6 | 15–10 | 13–7 | 19–9 | 14–4 | 14–5 | 12–4 | 13–3 | 12–4 | 15–5 | 14–5 | 12–1 | |
| 6. Evan Bayh | . | . | . | . | . | - | 12–9 | 10–9 | 12–9 | 12–9 | 13–2 | 11–4 | 12–9 | 10–4 | 11–3 | 12–9 | 11–1 | |
| 7. Joe Biden, Jr. | . | . | . | . | . | 9–6 | - | 10–9 | 15–7 | 13–5 | 14–5 | 11–4 | 12–3 | 10–4 | 11–5 | 12–5 | 11–1 | |
| 8. Mark Warner | . | . | . | . | . | 9–6 | 9–6 | - | 9–6 | 9–4 | 10–3 | 9–6 | 9–2 | 9–1 | 9–5 | 10–3 | 9–6 | |
| 9. John Kerry | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10–6 | 9–8 | 9–6 | 8–5 | 7–6 | 9–6 | 10–5 | 8–2 | |
| 10. Bill Richardson | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | 5–3 | 6–2 | 5–3 | 7–3 | 5–3 | 4–1 | |
| 11. Tom Vilsack | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | 5–3 | . | 6–5 | 6–4 | 4–1 | |
| 12. Janet Napolitano | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | 6–2 | 6–2 | 3–0 | |
| 13. Ben Nelson | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | 5–3 | 2–1 | |
| 14. Brian Schweitzer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | 5–4 | . | |
| 15. Ed Rendell | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 5–4 | 3–2 | |
| 16. Phil Bredesen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | |
| 17. Randy Crow | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |