Average salary: | $59,880 |
| | (116 of 188 reporting) |
| Placement | Location |
| Accenture | |
| Accenture | |
| Air Force Research Laboratory | |
| Cap Gemini Ernst Young | |
| Citadel Investment Group | |
| Citigroup | |
| Cornell University Dept. of CS | |
| Cyanea | |
| FactSet Research Systems | |
| FactSet Research Systems | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs | |
| Google | |
| Internet Archive | |
| JPMorgan Chase | |
| Lehman Brothers | |
| Lockheed Martin | |
| Microsoft | |
| Microsoft | |
| Microsoft | |
| Microsoft | |
| Microsoft | |
| Microsoft | |
| Mitratech | |
| National Security Agency | |
| National Security Agency | |
| Northrup | |
| Open Roads Consulting | |
| PricewaterhouseCoopers | |
| PricewaterhouseCoopers | |
| Raytheon | |
| Salomon Smith Barney | |
| Siebel | |
| | |
| Masters Program | School |
| MS in Computational Finance | Carnegie-Mellon University |
| MS in Information Networking | Carnegie-Mellon University |
| MEng in Operations Research | Columbia University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in CS | Cornell University |
| MEng in Electrical Engineering | Cornell University |
| MEng in Electrical Engineering | Cornell University |
| MEng in Operations Research | Cornell University |
| MEng in Operations Research | Cornell University |
| MEng in Operations Research | Cornell University |
| MEng in Operations Research | Cornell University |
| MS in CS | Stanford University |
| MS in Operations Research | Stanford University |
| MS in Management Science | Stanford University |
| MS in CS | University of Deleware |
| MS in CS | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| | |
| PhD Program | School |
| PhD in CS | Carnegie-Mellon University |
| PhD in CS | Cornell University |
| PhD in Management and Finance | NYU |
| PhD in CS | Princeton University |
| PhD in Cognitive Science | Rensselaer Polytechnic Institute |
| PhD in CS | Rutgers University |
| PhD in Bioengineering | UC Berkeley |
| PhD in CS | UC Berkeley |
| PhD in CS | UC Berkeley |
| PhD in CS | UC Berkeley |
| PhD in CS | UC Berkeley |
| PhD in CS | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| PhD in CS | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| PhD in Electrical Engineering | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| PhD in Electrical Engineering | University of Michigan Ann Arbor |
| PhD in Computational Biology | University of Pennsylvania |
| PhD in CS | University of Texas at Austin |
| PhD in CS | University of Texas at Austin |
| PhD in CS | University of Washington |
| | |
| Other Programs | School |
| M.Phil. in Management | Cambridge University |
| J.D. | Harvard Law School |
| M.D. | SUNY Upstate Medical University |
Placements Archive: Class of 2002 , Class of 2001 , Class of 2000 , Class of 1999 , Class of 1998 |