CS100A Fall 97 Final Grades

ID Ltr A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A9X Pre1 Pre2 Pre3 Final
                                 
1426 A+ 22 14 12 10 13 16 7 15 11 9 3 100 92 89 98
1428 C+ 22 13 6 10 11 7 4 14 11 9 0 69 70 63 69
1453 B 22 13 11 10 12 3 8 12 12 9 0 80 75 69 77
1460 B 22 14 11 10 10 10 7 15 10 8 0 71 72 76 69
1592 A 22 17 12 10 14 14 8 15 12 8 3 94 95 87 89
2672 A 22 15 11 10 14 10 7 14 12 9 2 89 92 91 94
2717 A- 22 7 11 8 14 14 6 13 11 9 2 89 91 87 87
3072 A 22 15 12 10 14 9 8 13 9 9 0 86 93 85 92
6862 S 22 14   2 15 15 5 10       69 93 88 73
7879 B 22 13 10 9 14 11 8 12 11 9 0 96 82 66 81
8973 A 22 16 12 10 13 14 8 15 12 9 0 92 90 96 90
218152 A 22 17 10 9 14 16 6 15 12 9 3 90 90 85 86
367260 U 22     10 14 11 8 4 12 5 0 46 14 55 50
367623 B 22 17 11 10 13 13 7 13 9     82 75 78 78
368751 C 22 13 8 10 13 4   12 12     44 65 58 67
369347 B 22 16 12 10 15   6 13 11 8 0 94 68 90 81
370533 D 22         11           55 82 59 52
371445 S 22 12 11 10 10 10   5   1 0 85 79 22 72
371451 B+ 22 17 12 9 12 9 7 8 11 7 0 94 80 89 78
371686 B 22 14 9 10 13 7 8 15 11 8 0 77 85 81 62
371816 S 22 17 11 10 13 10 6 9   8 0 94 91 88 74
372083 A+ 22 16 12 10 14 12 8 15 11 9 2 86 98 90 98
372186 A 22 16 12 10 14 12 8 15 11 9 2 96 96 88 89
372203 C+ 22 13 11 10 13 8 7 13 11 9 3 71 64 77 56
372603 S 22 15 11 10 13 13 8 13 9     89 81 57 33
373959 B+ 22 16 11 10 13 12 8 14 12 8 0 75 88 81 81
374648 B 22 13 11 10 14 10 7 13 11 8 0 82 51 83 76
374733 A- 22 14 11 10 13 10 8 14 12 8 0 85 94 88 78
374997 C- 22 8 10 10 13   7 12 9     53 41 69 53
375022 B 22 15 5 9 14 13 8 13 7 9 0 72 83 83 58
375787 INC 22 12 11 9 8 8 7 14 11     81 61 69  
376197 A+ 22 14 11 10 15 15 6 13 12 8 3 83 96 100 96
376668 S 22 14   10 10   7 14 11 9 0 88 66 82 63
376948 A+ 22 18 12 9 14 12 8 15 12 9 0 100 88 94 96
377913 B 22 14 12 10 12 14 6 15 11 8 2 84 82 89 68
378073 D 22 13 12 8   4 7 9   9 0 75 52 45 42
378158 B- 22 17 12 10 13 4 7 14 10 8 0 77 78 76 56
378181 B 22 18 10 10     8 10 11 8 0 87 83 74 77
378222 B+ 22 14 10 10 11 7 7 14 12 7 0 92 92 68 87
378236 C 22 13 7 9 13 0 5 12 8 8 0 72 66 72 61
378399 D- 22 15 9 8 6   8 8 10     66 47 30 36
378430 C- 22 7 10 10 13 10 6 7   8 0 47 43 72 46
378845 C 22 12 11 10 12 12 5 13 12 7 0 73 61 78 46
378988 B 22 15 11 10 12 9 7 11 7 7 0 81 84 88 73
379226 A 22 15 11 10 14 12 7 11 10 7 1 82 88 87 92
379451 D 22 17 12 10 5         8 0 61 54 54 48
379623 C 22 15 11 9 11 6 2     9 0 80 66 79 68
380222 C+ 22 15 10   12 8 8 14 11 8   69 72 70 58
380274 A 22 17 12 10 13 12 7 14 10 8 0 96 94 94 81
380510 B 22 15 11 10 15 13 8 7 11 8 0 75 73 79 84
380512 B- 22 15 12 10 13 7 7 12 12 8 0 58 44 86 78
380612 B 22 10 10 8 4 10 5 13 8 9 3 84 87 86 79
380776 B 22 16   9 10 11 6 12 10     86 86 75 78
381009 D 22 15 10 10 11 7 7 14 12 7 0 60 36 46 29
381099 C+ 22 12 7 9 10 1 7 14 8 7 0 68 88 72 62
381237 C 22 13 10 10 12 12 3 14 12 9 2 70 80 54 46
381401 B 22 14 10 5 5 8 8 14 11 9 0 82 86 79 81
381518 C 22 16 11 10 12 12 5 13 12 7 0 68 75 66 50
381704 B 22 14 11 10 12 9 8 8 6 4 0 75 90 91 73
381731 A- 22 14 3 10 12 11 8 15 11 9 1 82 83 89 86
381778 A+ 22 18 11 10 14 15 7 14 9 8 3 90 93 99 94
381922 B 22 14 12 10 14 13 7 14 10 8 0 67 83 74 59
381954 C- 22 13     10 3 7 13 7 6 0 52 62 52 63
381963 A- 22 16 11 10 13 10 8 14 10 8 0 83 92 85 83.5
381966 C- 22 14 6 8 12 6 6 15 8 8 0 62 27 73 54
382001 C 22 15 11 9 11 7 4 13 10 9 0 58 56 68 58
382006 C 22 16 11 10 13 12 8 13 9 8 0 74 51 70 60
382032 C+ 22 13 9 9 13 7 8 15 11 8 0 63 70 81 57
382103 F         7             50 35    
382116 A 22 12 11 10 13 15 7 13 12 8 1 99 87 97 81
382190 A 22 14 11 10 14 13 7 13 12 9 3 94 90 90 92
382216 C- 22 14 9 9 10       12     71 68 62 48
382292 B   14 9 9 11 6 6 12 11 6 0 81 81 86 84
382409 B 22 13 12 9 10 13 8 9 11 8 2 83 86 61 62
382446 B 22 14 9 4 12 8 7 10 7 7 0 90 75 95 82
382635 C- 22 13 9 4 12 8 7 10 7 7 0 87 59 60 51
382679 C+ 22 13 9 10 13 11 8 13 7 8 0 55 68 71 63
382740 B- 22 12 11 10 9 7 5 13 8 9 3 67 80 77 60
382775 A 22 14 10 10 13 10 7 13 11 9 0 90 91 97 84
382784 B- 22 10     11 6 6 12 11 6 0 69 79 76 83
382807 A+ 22 16 12 9 15 12 7 15 12 9 2 95 93 90 99
382893 A 22 13 12 9 13 9 8 15 9 9 2 92 94 97 87
382903 B- 22 9 12 10 14 13 7 14 10 8 0 83 63 81 62
382905 B 22 17 10 10 9 9 8 12 11 9 2 78 90 82 70
382936 A 22 16 12 10 12 14 8 13 11 9 2 94 93 94 93
382937 C+ 22 16 11 10 12 9 0     8 0 72 66 88 75
382948 A 22 15 11 10 15 13 8 14 12 9 3 96 92 90 90
382965 B 22 14 8 10 14 12 7 13 8 8 0 71 72 89 72
382978 C 22 13 11 10 13 11 8 13 10 8 0 86 52 77 50
382982 A- 22 14 9 9 14 10 7 14 10 9   82 87 90 78
383009 A 22 17 12 10 14 14 8 14 11 9 0 89 96 95 92
383112 B 22 6 12 10 13 11 5 13 10 9 0 89 83 79 79
383125 A- 22 16 10 8 14 10 7 14 12 8 3 67 94 88 79
383226 A- 22 17 12 10 11 10 7 15 12 8 0 79 95 86 81
383234 B 22 16 9 10 11 9 7 14 12 8 3 96 78 87 68
383249 A+ 22 17 12 10 14 15 8 15 12 8 3 98 98 95 100
383253 A 22 16 11 10 15 15 7 14 11 8 0 94 95 88 94
383272 C+ 22 16   4 8 7 7 15 9 8 0 77 78 74 70
383298 B+ 22 17 11 10 15 13 8 14 12 9 3 85 89 71 79
383420 B 22 15 10 10 12 7 8 13 11 9 0 77 83 84 77
383452 C 22 13 11 9 13 5 8 11 9 9 2 79 77 68 41
383479 F                       47 34 46 20
383508 B 22 12 11 10 13 15 7 13 12 8 1 87 62 84 79
383510 C- 22 13 11 9 11 7 4 13 10 9 0 83 54 52 46
383517 A 22 16 11 10 15 9 8 15 11 8 3 97 84 95 95
383526 B 22 15 9 10 14 9 7 14 12 8 3 83 65 84 76
383538 A 22 17 11 8 11 12 8 14 12 9 3 85 96 99 92
383542 B 22 14 11 9 13 6 8 11 9 9 3 55 75 84 75
383544 A+ 22 15 11 10 15 15 8 15 10 11 2 81 96 97 94
383551 B 22 13 4 10 9 10 7 15 9 8 0 68   80 87
383610 B 22 15 7 10 10 8 8 15 7 8 0 77 85 88 72
383660 A- 22 17 9 9 13 10 8 14 12 8 3 74 86 88 86
383711 B 22 16 11 10 12 10 7 13 5 8 0 86 70 73 70
383742 B 22 16 12 10 12 8 8 7 11 8 0 60 75 87 68
383778 B- 22 15 12 9 13 8 8 13 12 9 0 51 76 70 67
383794 B 22 15 9 9 14 13 7 15 11 8 2 65 75 78 72
383817 A- 22 17 8 10 12 13 7 14 12 7 3 88 93 90 77
383835 C+ 22 15 8 7 12 10 8 12 7 8 3 81 78 64 57
383853 C 22 14 8 9 13 13   13 10 8 0 62 48 70 73
383854 C     9 2 8 8 7 6 11 8 0 74 73 63 62
383981 C 22 15 12 10 12 8 8 7 11 8 0 65 68 61 44
384019 C- 22 12 7 10 10 8 8 15 7 8 0 41 47 60 56
384151 C+ 22 17 12 9 13 8 8 13 12 9 0 70 91 77 42
384174 C+ 22 12 9 10 10   3 14 11     69 85 83 63
384216 B 22 15 5 9 14 13 8 13 9 9 0 57 71 98 68
384274 A+ 22 17 11 10 14 14 8 15 11 9 3 91 97 100 95
384311 B 22 14 3 10 12 11 10 15 11 9 1 79 85 91 67
384384 A 22 14 12 10 12 13 6 13 11 9 0 81 94 87 93
384393 B+ 22 13 12 10 11 10 7 9 12 8 0 87 81 94 75
384425 A+ 22 17 10 10 14 12 7 14 11 8 0 96 98 89 98
384426 B- 22 12 6 9 12 7 7 13 11 7 0 69 65 88 67
384453 W 22 12 9   3   3 14 11     28 31 42  
384473 D- 22   10   13 7           52 58 45 32
384552 A- 22 17 11 10 13 12 8 15 11 9 0 87 81 98 73
384633 C+ 22 16 11 10 5 7 6 14 11 7 0 65 69 82 63
384764 C 22 12 9 4 7   6 13 11 8 0 64 67 51 75
384817 C 22 14 10 10 12 10 7 13 12 8 3 61 67 68 55
384819 C+ 22 14 9 9 13 13 8 13 10 8 0 52 74 57 67
384825 A 22 15 11 10 15 11 8 13 11 9 0 88 95 81 87
384852 A 22 17 12 10 13 13 8 14 12 9 2 88 90 95 87
385254 B 22 15 8 9 9 9 7 15 9 8 0 76 83 90 61
385291 A 22 11 10 10 11 7 7 13 12 9 0 85 87 92 94
446182 AUD 22   12 10 12 16                  
446945 S 22 18 12 10 12 16 8 15 12 9 3 85 87 86 88
454637 S 22 18 11 10 14 11 6 14 11 9 0 100 76 93  
454638 S   15 11 10 12 12 7 10 11 9 0 80 88 84 93
502424 F 22   4 4 3 3 1 4   3 0 28 19 32 21
505298 F 22 11   4 7     12       30 34 22 30
O368 AUD 22 10 3                 20      
O963 A 22 15 11 10 15 15 8 15 10 11 2 81 84 93 88

Last Updated on 12/19/97
By Hal Perkins
Email: hal@cs.cornell.edu